Kalender 2009 med röda dagar och veckonummer
2009 börjar en torsdag, är inget skottår och har 53 veckor. Året har 13 röda dagar utöver söndagarna, varav 7 på en vardag, och 251 arbetsdagar.
Januari 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
December 2009
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Röd = söndag eller röd dag. Klicka på en månad för namnsdagar, flaggdagar och månens faser.
Arbetsdagar, lönedagar och barnbidrag 2009
Måndag till fredag utom röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
| Månad | Arbetsdagar | Lönedag (25:e) | Barnbidrag (20:e) |
|---|---|---|---|
| Januari | 20 | ||
| Februari | 20 | ||
| Mars | 22 | ||
| April | 20 | ||
| Maj | 19 | ||
| Juni | 21 | ||
| Juli | 23 | ||
| Augusti | 21 | ||
| September | 22 | ||
| Oktober | 22 | ||
| November | 21 | ||
| December | 20 | ||
| Hela 2009 | 251 |
De flesta arbetsgivare betalar lönen den 25:e, eller bankdagen före när den 25:e är en helg eller röd dag. Kolla ditt avtal: vissa betalar till exempel den 27:e. Barnbidraget betalas ut den 20:e, eller vardagen före.
Röda dagar 2009
| Röd dag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | torsdag | 1 | |
| Trettondedag jul | tisdag | 2 | |
| Långfredagen | fredag | 15 | |
| Påskdagen | söndag | 15 | |
| Annandag påsk | måndag | 16 | |
| Första maj | fredag | 18 | |
| Kristi himmelsfärdsdag | torsdag | 21 | |
| Pingstdagen | söndag | 22 | |
| Sveriges nationaldag | lördag | 23 | |
| Midsommardagen | lördag | 25 | |
| Alla helgons dag | lördag | 44 | |
| Juldagen | fredag | 52 | |
| Annandag jul | lördag | 52 |
Lägg till röda dagar i din kalender (Google Kalender, iPhone, Outlook).
Aftnar 2009
Aftnarna är inte röda dagar, men många är lediga.
| Afton | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Trettondagsafton | måndag | 2 | |
| Påskafton | lördag | 15 | |
| Valborgsmässoafton | torsdag | 18 | |
| Pingstafton | lördag | 22 | |
| Midsommarafton | fredag | 25 | |
| Allhelgonaafton | fredag | 44 | |
| Julafton | torsdag | 52 | |
| Nyårsafton | torsdag | 53 |
Klämdagar 2009
En klämdag är en arbetsdag mellan två lediga dagar, oftast en röd dag och helgen. Många tar ledigt då och får en långhelg.
| Klämdag | Veckodag | Vecka | Mellan |
|---|---|---|---|
| fredag | 1 | nyårsdagen och helgen | |
| måndag | 2 | helgen och trettondedag jul | |
| fredag | 21 | Kristi himmelsfärdsdag och helgen |
Flaggdagar 2009
| Flaggdag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | torsdag | 1 | |
| Kungens namnsdag | onsdag | 5 | |
| Kronprinsessans namnsdag | torsdag | 11 | |
| Påskdagen | söndag | 15 | |
| Kungens födelsedag | torsdag | 18 | |
| Första maj | fredag | 18 | |
| Pingstdagen | söndag | 22 | |
| Sveriges nationaldag | lördag | 23 | |
| Midsommardagen | lördag | 25 | |
| Kronprinsessans födelsedag | tisdag | 29 | |
| Drottningens namnsdag | lördag | 32 | |
| FN-dagen | lördag | 43 | |
| Gustav Adolfsdagen | fredag | 45 | |
| Nobeldagen | torsdag | 50 | |
| Drottningens födelsedag | onsdag | 52 | |
| Juldagen | fredag | 52 |
Märkesdagar 2009: advent, lucia, mors dag och fars dag
Ingen av dagarna är röd dag.
| Märkesdag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Alla hjärtans dag | lördag | 7 | |
| Fettisdagen | tisdag | 9 | |
| Våffeldagen | onsdag | 13 | |
| Mors dag | söndag | 22 | |
| Fars dag | söndag | 45 | |
| Mårtensafton | tisdag | 46 | |
| Första advent | söndag | 48 | |
| Andra advent | söndag | 49 | |
| Tredje advent | söndag | 50 | |
| Luciadagen | söndag | 50 | |
| Fjärde advent | söndag | 51 |
Veckonummer 2009
2009 har 53 veckor. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag (ISO 8601).
- v. 1 29 dec – 4 jan
- v. 2 5 jan – 11 jan
- v. 3 12 jan – 18 jan
- v. 4 19 jan – 25 jan
- v. 5 26 jan – 1 feb
- v. 6 2 feb – 8 feb
- v. 7 9 feb – 15 feb
- v. 8 16 feb – 22 feb
- v. 9 23 feb – 1 mar
- v. 10 2 mar – 8 mar
- v. 11 9 mar – 15 mar
- v. 12 16 mar – 22 mar
- v. 13 23 mar – 29 mar
- v. 14 30 mar – 5 apr
- v. 15 6 apr – 12 apr
- v. 16 13 apr – 19 apr
- v. 17 20 apr – 26 apr
- v. 18 27 apr – 3 maj
- v. 19 4 maj – 10 maj
- v. 20 11 maj – 17 maj
- v. 21 18 maj – 24 maj
- v. 22 25 maj – 31 maj
- v. 23 1 jun – 7 jun
- v. 24 8 jun – 14 jun
- v. 25 15 jun – 21 jun
- v. 26 22 jun – 28 jun
- v. 27 29 jun – 5 jul
- v. 28 6 jul – 12 jul
- v. 29 13 jul – 19 jul
- v. 30 20 jul – 26 jul
- v. 31 27 jul – 2 aug
- v. 32 3 aug – 9 aug
- v. 33 10 aug – 16 aug
- v. 34 17 aug – 23 aug
- v. 35 24 aug – 30 aug
- v. 36 31 aug – 6 sep
- v. 37 7 sep – 13 sep
- v. 38 14 sep – 20 sep
- v. 39 21 sep – 27 sep
- v. 40 28 sep – 4 okt
- v. 41 5 okt – 11 okt
- v. 42 12 okt – 18 okt
- v. 43 19 okt – 25 okt
- v. 44 26 okt – 1 nov
- v. 45 2 nov – 8 nov
- v. 46 9 nov – 15 nov
- v. 47 16 nov – 22 nov
- v. 48 23 nov – 29 nov
- v. 49 30 nov – 6 dec
- v. 50 7 dec – 13 dec
- v. 51 14 dec – 20 dec
- v. 52 21 dec – 27 dec
- v. 53 28 dec – 3 jan
Kalender för andra år
Kalender 2025 Kalender 2026 Kalender 2027 Kalender 2028 Kalender 2029
- 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
- 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
- 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
- 2050