Kalender 2008 med röda dagar och veckonummer

2008 börjar en tisdag, är ett skottår med 366 dagar och har 52 veckor. Året har 13 röda dagar utöver söndagarna, varav 8 på en vardag.

Januari 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

Februari 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29

Mars 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

April 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

Maj 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31

Juni 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30

Juli 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31

Augusti 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31

September 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Oktober 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31

November 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

December 2008

v.MåTiOnToFrLöSö
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

Röd = söndag eller röd dag. Klicka på en månad för namnsdagar, flaggdagar och månens faser.

Röda dagar 2008

Röd dagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagentisdag1
Trettondedag julsöndag1
Långfredagenfredag12
Påskdagensöndag12
Annan dag påskmåndag13
Kristi himmelsfärdsdagtorsdag18
Första majtorsdag18
Pingstdagensöndag19
Sveriges nationaldagfredag23
Midsommardagenlördag25
Alla helgons daglördag44
Juldagentorsdag52
Annan dag julfredag52

Aftnar 2008

Aftnarna är inte röda dagar, men många är lediga.

AftonDatumVeckodagVecka
Trettondagsaftonlördag1
Påskaftonlördag12
Valborgsmässoaftononsdag18
Pingstaftonlördag19
Midsommaraftonfredag25
Allhelgonaaftonfredag44
Julaftononsdag52
Nyårsaftononsdag1

Flaggdagar 2008

FlaggdagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagentisdag1
Kungens namnsdagmåndag5
Kronprinsessans namnsdagonsdag11
Påskdagensöndag12
Kungens födelsedagonsdag18
Första majtorsdag18
Pingstdagensöndag19
Sveriges nationaldagfredag23
Midsommardagenlördag25
Kronprinsessans födelsedagmåndag29
Drottningens namnsdagfredag32
FN-dagenfredag43
Gustav Adolfsdagentorsdag45
Nobeldagenonsdag50
Drottningens födelsedagtisdag52
Juldagentorsdag52

Veckonummer 2008

2008 har 52 veckor. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag (ISO 8601).

  1. v. 1 31 dec – 6 jan
  2. v. 2 7 jan – 13 jan
  3. v. 3 14 jan – 20 jan
  4. v. 4 21 jan – 27 jan
  5. v. 5 28 jan – 3 feb
  6. v. 6 4 feb – 10 feb
  7. v. 7 11 feb – 17 feb
  8. v. 8 18 feb – 24 feb
  9. v. 9 25 feb – 2 mar
  10. v. 10 3 mar – 9 mar
  11. v. 11 10 mar – 16 mar
  12. v. 12 17 mar – 23 mar
  13. v. 13 24 mar – 30 mar
  14. v. 14 31 mar – 6 apr
  15. v. 15 7 apr – 13 apr
  16. v. 16 14 apr – 20 apr
  17. v. 17 21 apr – 27 apr
  18. v. 18 28 apr – 4 maj
  19. v. 19 5 maj – 11 maj
  20. v. 20 12 maj – 18 maj
  21. v. 21 19 maj – 25 maj
  22. v. 22 26 maj – 1 jun
  23. v. 23 2 jun – 8 jun
  24. v. 24 9 jun – 15 jun
  25. v. 25 16 jun – 22 jun
  26. v. 26 23 jun – 29 jun
  27. v. 27 30 jun – 6 jul
  28. v. 28 7 jul – 13 jul
  29. v. 29 14 jul – 20 jul
  30. v. 30 21 jul – 27 jul
  31. v. 31 28 jul – 3 aug
  32. v. 32 4 aug – 10 aug
  33. v. 33 11 aug – 17 aug
  34. v. 34 18 aug – 24 aug
  35. v. 35 25 aug – 31 aug
  36. v. 36 1 sep – 7 sep
  37. v. 37 8 sep – 14 sep
  38. v. 38 15 sep – 21 sep
  39. v. 39 22 sep – 28 sep
  40. v. 40 29 sep – 5 okt
  41. v. 41 6 okt – 12 okt
  42. v. 42 13 okt – 19 okt
  43. v. 43 20 okt – 26 okt
  44. v. 44 27 okt – 2 nov
  45. v. 45 3 nov – 9 nov
  46. v. 46 10 nov – 16 nov
  47. v. 47 17 nov – 23 nov
  48. v. 48 24 nov – 30 nov
  49. v. 49 1 dec – 7 dec
  50. v. 50 8 dec – 14 dec
  51. v. 51 15 dec – 21 dec
  52. v. 52 22 dec – 28 dec

Kalender för andra år

Kalender 2025 Kalender 2026 Kalender 2027 Kalender 2028 Kalender 2029