Kalender 1990 med röda dagar och veckonummer

1990 börjar en måndag, är inget skottår och har 52 veckor. Året har 13 röda dagar utöver söndagarna, varav 8 på en vardag.

Januari 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31

Februari 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28

Mars 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31

April 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30

Maj 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31

Juni 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30

Juli 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31

Augusti 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31

September 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

Oktober 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31

November 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

December 1990

v.MåTiOnToFrLöSö
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31

Röd = söndag eller röd dag. Klicka på en månad för namnsdagar, flaggdagar och månens faser.

Röda dagar 1990

Röd dagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagenmåndag1
Trettondedag jullördag1
Långfredagenfredag15
Påskdagensöndag15
Annan dag påskmåndag16
Första majtisdag18
Kristi himmelsfärdsdagtorsdag21
Pingstdagensöndag22
Annandag pingstmåndag23
Midsommardagenlördag25
Alla helgons daglördag44
Juldagentisdag52
Annan dag julonsdag52

Aftnar 1990

Aftnarna är inte röda dagar, men många är lediga.

AftonDatumVeckodagVecka
Trettondagsaftonfredag1
Påskaftonlördag15
Valborgsmässoaftonmåndag18
Pingstaftonlördag22
Midsommaraftonfredag25
Allhelgonaaftonfredag44
Julaftonmåndag52
Nyårsaftonmåndag1

Flaggdagar 1990

FlaggdagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagenmåndag1
Kungens namnsdagsöndag4
Kronprinsessans namnsdagmåndag11
Påskdagensöndag15
Kungens födelsedagmåndag18
Första majtisdag18
Pingstdagensöndag22
Sveriges nationaldagonsdag23
Midsommardagenlördag25
Kronprinsessans födelsedaglördag28
Drottningens namnsdagonsdag32
FN-dagenonsdag43
Gustav Adolfsdagentisdag45
Nobeldagenmåndag50
Drottningens födelsedagsöndag51
Juldagentisdag52

Veckonummer 1990

1990 har 52 veckor. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag (ISO 8601).

  1. v. 1 1 jan – 7 jan
  2. v. 2 8 jan – 14 jan
  3. v. 3 15 jan – 21 jan
  4. v. 4 22 jan – 28 jan
  5. v. 5 29 jan – 4 feb
  6. v. 6 5 feb – 11 feb
  7. v. 7 12 feb – 18 feb
  8. v. 8 19 feb – 25 feb
  9. v. 9 26 feb – 4 mar
  10. v. 10 5 mar – 11 mar
  11. v. 11 12 mar – 18 mar
  12. v. 12 19 mar – 25 mar
  13. v. 13 26 mar – 1 apr
  14. v. 14 2 apr – 8 apr
  15. v. 15 9 apr – 15 apr
  16. v. 16 16 apr – 22 apr
  17. v. 17 23 apr – 29 apr
  18. v. 18 30 apr – 6 maj
  19. v. 19 7 maj – 13 maj
  20. v. 20 14 maj – 20 maj
  21. v. 21 21 maj – 27 maj
  22. v. 22 28 maj – 3 jun
  23. v. 23 4 jun – 10 jun
  24. v. 24 11 jun – 17 jun
  25. v. 25 18 jun – 24 jun
  26. v. 26 25 jun – 1 jul
  27. v. 27 2 jul – 8 jul
  28. v. 28 9 jul – 15 jul
  29. v. 29 16 jul – 22 jul
  30. v. 30 23 jul – 29 jul
  31. v. 31 30 jul – 5 aug
  32. v. 32 6 aug – 12 aug
  33. v. 33 13 aug – 19 aug
  34. v. 34 20 aug – 26 aug
  35. v. 35 27 aug – 2 sep
  36. v. 36 3 sep – 9 sep
  37. v. 37 10 sep – 16 sep
  38. v. 38 17 sep – 23 sep
  39. v. 39 24 sep – 30 sep
  40. v. 40 1 okt – 7 okt
  41. v. 41 8 okt – 14 okt
  42. v. 42 15 okt – 21 okt
  43. v. 43 22 okt – 28 okt
  44. v. 44 29 okt – 4 nov
  45. v. 45 5 nov – 11 nov
  46. v. 46 12 nov – 18 nov
  47. v. 47 19 nov – 25 nov
  48. v. 48 26 nov – 2 dec
  49. v. 49 3 dec – 9 dec
  50. v. 50 10 dec – 16 dec
  51. v. 51 17 dec – 23 dec
  52. v. 52 24 dec – 30 dec

Kalender för andra år

Kalender 2025 Kalender 2026 Kalender 2027 Kalender 2028 Kalender 2029