Kalender 1998 med röda dagar och veckonummer

1998 börjar en torsdag, är inget skottår och har 53 veckor. Året har 13 röda dagar utöver söndagarna, varav 8 på en vardag.

Januari 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Februari 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

Mars 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

April 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Maj 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Juni 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Juli 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

Augusti 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

September 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

Oktober 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

November 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

December 1998

v.MåTiOnToFrLöSö
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Röd = söndag eller röd dag. Klicka på en månad för namnsdagar, flaggdagar och månens faser.

Röda dagar 1998

Röd dagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagentorsdag1
Trettondedag jultisdag2
Långfredagenfredag15
Påskdagensöndag15
Annan dag påskmåndag16
Första majfredag18
Kristi himmelsfärdsdagtorsdag21
Pingstdagensöndag22
Annandag pingstmåndag23
Midsommardagenlördag25
Alla helgons daglördag44
Juldagenfredag52
Annan dag jullördag52

Aftnar 1998

Aftnarna är inte röda dagar, men många är lediga.

AftonDatumVeckodagVecka
Trettondagsaftonmåndag2
Påskaftonlördag15
Valborgsmässoaftontorsdag18
Pingstaftonlördag22
Midsommaraftonfredag25
Allhelgonaaftonfredag44
Julaftontorsdag52
Nyårsaftontorsdag53

Flaggdagar 1998

FlaggdagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagentorsdag1
Kungens namnsdagonsdag5
Kronprinsessans namnsdagtorsdag11
Påskdagensöndag15
Kungens födelsedagtorsdag18
Första majfredag18
Pingstdagensöndag22
Sveriges nationaldaglördag23
Midsommardagenlördag25
Kronprinsessans födelsedagtisdag29
Drottningens namnsdaglördag32
Riksdagsvalsöndag38
FN-dagenlördag43
Gustav Adolfsdagenfredag45
Nobeldagentorsdag50
Drottningens födelsedagonsdag52
Juldagenfredag52

Veckonummer 1998

1998 har 53 veckor. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag (ISO 8601).

  1. v. 1 29 dec – 4 jan
  2. v. 2 5 jan – 11 jan
  3. v. 3 12 jan – 18 jan
  4. v. 4 19 jan – 25 jan
  5. v. 5 26 jan – 1 feb
  6. v. 6 2 feb – 8 feb
  7. v. 7 9 feb – 15 feb
  8. v. 8 16 feb – 22 feb
  9. v. 9 23 feb – 1 mar
  10. v. 10 2 mar – 8 mar
  11. v. 11 9 mar – 15 mar
  12. v. 12 16 mar – 22 mar
  13. v. 13 23 mar – 29 mar
  14. v. 14 30 mar – 5 apr
  15. v. 15 6 apr – 12 apr
  16. v. 16 13 apr – 19 apr
  17. v. 17 20 apr – 26 apr
  18. v. 18 27 apr – 3 maj
  19. v. 19 4 maj – 10 maj
  20. v. 20 11 maj – 17 maj
  21. v. 21 18 maj – 24 maj
  22. v. 22 25 maj – 31 maj
  23. v. 23 1 jun – 7 jun
  24. v. 24 8 jun – 14 jun
  25. v. 25 15 jun – 21 jun
  26. v. 26 22 jun – 28 jun
  27. v. 27 29 jun – 5 jul
  28. v. 28 6 jul – 12 jul
  29. v. 29 13 jul – 19 jul
  30. v. 30 20 jul – 26 jul
  31. v. 31 27 jul – 2 aug
  32. v. 32 3 aug – 9 aug
  33. v. 33 10 aug – 16 aug
  34. v. 34 17 aug – 23 aug
  35. v. 35 24 aug – 30 aug
  36. v. 36 31 aug – 6 sep
  37. v. 37 7 sep – 13 sep
  38. v. 38 14 sep – 20 sep
  39. v. 39 21 sep – 27 sep
  40. v. 40 28 sep – 4 okt
  41. v. 41 5 okt – 11 okt
  42. v. 42 12 okt – 18 okt
  43. v. 43 19 okt – 25 okt
  44. v. 44 26 okt – 1 nov
  45. v. 45 2 nov – 8 nov
  46. v. 46 9 nov – 15 nov
  47. v. 47 16 nov – 22 nov
  48. v. 48 23 nov – 29 nov
  49. v. 49 30 nov – 6 dec
  50. v. 50 7 dec – 13 dec
  51. v. 51 14 dec – 20 dec
  52. v. 52 21 dec – 27 dec
  53. v. 53 28 dec – 3 jan

Kalender för andra år

Kalender 2025 Kalender 2026 Kalender 2027 Kalender 2028 Kalender 2029