Kalender 2000 med röda dagar och veckonummer

2000 börjar en lördag, är ett skottår med 366 dagar och har 52 veckor. Året har 13 röda dagar utöver söndagarna, varav 8 på en vardag.

Januari 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

Februari 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29

Mars 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

April 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Maj 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

Juni 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

Juli 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

Augusti 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

September 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

Oktober 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

November 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

December 2000

v.MåTiOnToFrLöSö
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Röd = söndag eller röd dag. Klicka på en månad för namnsdagar, flaggdagar och månens faser.

Röda dagar 2000

Röd dagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagenlördag52
Trettondedag jultorsdag1
Långfredagenfredag16
Påskdagensöndag16
Annan dag påskmåndag17
Första majmåndag18
Kristi himmelsfärdsdagtorsdag22
Pingstdagensöndag23
Annandag pingstmåndag24
Midsommardagenlördag25
Alla helgons daglördag44
Juldagenmåndag52
Annan dag jultisdag52

Aftnar 2000

Aftnarna är inte röda dagar, men många är lediga.

AftonDatumVeckodagVecka
Trettondagsaftononsdag1
Påskaftonlördag16
Valborgsmässoaftonsöndag17
Pingstaftonlördag23
Midsommaraftonfredag25
Allhelgonaaftonfredag44
Julaftonsöndag51
Nyårsaftonsöndag52

Flaggdagar 2000

FlaggdagDatumVeckodagVecka
Nyårsdagenlördag52
Kungens namnsdagfredag4
Kronprinsessans namnsdagsöndag10
Påskdagensöndag16
Kungens födelsedagsöndag17
Första majmåndag18
Sveriges nationaldagtisdag23
Pingstdagensöndag23
Midsommardagenlördag25
Kronprinsessans födelsedagfredag28
Drottningens namnsdagtisdag32
FN-dagentisdag43
Gustav Adolfsdagenmåndag45
Nobeldagensöndag49
Drottningens födelsedaglördag51
Juldagenmåndag52

Veckonummer 2000

2000 har 52 veckor. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag (ISO 8601).

  1. v. 1 3 jan – 9 jan
  2. v. 2 10 jan – 16 jan
  3. v. 3 17 jan – 23 jan
  4. v. 4 24 jan – 30 jan
  5. v. 5 31 jan – 6 feb
  6. v. 6 7 feb – 13 feb
  7. v. 7 14 feb – 20 feb
  8. v. 8 21 feb – 27 feb
  9. v. 9 28 feb – 5 mar
  10. v. 10 6 mar – 12 mar
  11. v. 11 13 mar – 19 mar
  12. v. 12 20 mar – 26 mar
  13. v. 13 27 mar – 2 apr
  14. v. 14 3 apr – 9 apr
  15. v. 15 10 apr – 16 apr
  16. v. 16 17 apr – 23 apr
  17. v. 17 24 apr – 30 apr
  18. v. 18 1 maj – 7 maj
  19. v. 19 8 maj – 14 maj
  20. v. 20 15 maj – 21 maj
  21. v. 21 22 maj – 28 maj
  22. v. 22 29 maj – 4 jun
  23. v. 23 5 jun – 11 jun
  24. v. 24 12 jun – 18 jun
  25. v. 25 19 jun – 25 jun
  26. v. 26 26 jun – 2 jul
  27. v. 27 3 jul – 9 jul
  28. v. 28 10 jul – 16 jul
  29. v. 29 17 jul – 23 jul
  30. v. 30 24 jul – 30 jul
  31. v. 31 31 jul – 6 aug
  32. v. 32 7 aug – 13 aug
  33. v. 33 14 aug – 20 aug
  34. v. 34 21 aug – 27 aug
  35. v. 35 28 aug – 3 sep
  36. v. 36 4 sep – 10 sep
  37. v. 37 11 sep – 17 sep
  38. v. 38 18 sep – 24 sep
  39. v. 39 25 sep – 1 okt
  40. v. 40 2 okt – 8 okt
  41. v. 41 9 okt – 15 okt
  42. v. 42 16 okt – 22 okt
  43. v. 43 23 okt – 29 okt
  44. v. 44 30 okt – 5 nov
  45. v. 45 6 nov – 12 nov
  46. v. 46 13 nov – 19 nov
  47. v. 47 20 nov – 26 nov
  48. v. 48 27 nov – 3 dec
  49. v. 49 4 dec – 10 dec
  50. v. 50 11 dec – 17 dec
  51. v. 51 18 dec – 24 dec
  52. v. 52 25 dec – 31 dec

Kalender för andra år

Kalender 2025 Kalender 2026 Kalender 2027 Kalender 2028 Kalender 2029